Seta de salado en salmuera | A | 50KG | 68KG | 48KG | 360drums/20 ' fcl | 1.5-2.0 cm |
B | 50KG | 68KG | 48KG | 360drums/20 ' fcl | 2.0-2.5 cm | |
C | 50KG | 68KG | 48KG | 360drums/20 ' fc | 2.5-3.0 cm | |
D | 50KG | 68KG | 48KG | 360drums/20 ' fcl | 3.0-3.5 cm | |
E | 50KG | 68KG | 48KG | 360drums/20 ' fcl | 3.5-4.5 cm | |
FLT | 50KG | 68KG | 46KG | 360drums/20 ' fcl | 2.0-5.0 cm | |
N.W. de toda seta es de 50kg, N.W. de la seta de la rebanada es de 48kg. | ||||||
Conserva de setas en so2 | A | 50KG | 43KG | 68KG | 360drums/20 ' fcl | 1.5-2.0 cm |
B | 50KG | 43KG | 68KG | 360drums/20 ' fcl | 2.0-2.5 cm | |
C | 50KG | 43KG | 68KG | 360drums/20 ' fcl | 2.5-3.0 cm | |
D | 50KG | 43KG | 68KG | 360drums/20 ' fcl | 3.0-3.5 cm | |
E | 50KG | 43KG | 68KG | 360drums/20 ' fcl | 3.5-4.5 cm | |
FLT | 50KG | 42KG | 68KG | 360drums/20 ' fcl | 2.0-5.0 cm | |
N.W. de la seta entera es de 43kg, N.W. de la seta de la rebanada es de 42kg. |
Valor nutritivo:
Carne de la seta es gruesa, delicado, rico nutritivo. Siempre se llama "carne del botánica". Según el análisis, cada seta 100 gramos secos contienen proteínas 36.1-40 gr., grasa 3,6 gramos, 31,2 gramos de hidratos de carbono, 718 P mg, hierro mg 188,5, 131 miligramos de calcio, ceniza de 14,2 g, fibra cruda 6,0 gramos, la cantidad de calor de 302 kilocalorías. Contiene 18 clases de aminoácidos. Ocho de ellos son aminoácidos necesarios para el cuerpo humano.
Preguntas más frecuentes:
¿Cuál es el envío?
1) generalmente, nos envío de mercancías por vía marítima en contenedor de 20 pies o 40HQ.
2) todos nuestros productos son bien embalados.
¿Cuál es tu pago?
Aceptamos generalmente basado en el T/T, l/c: T/T depósito del 30%, balance del 70% contra copia de B/L; L/C a primera vista.