Descripción del producto
Nombre del árticulo | Rebanada de salmuera champiñón champiñón |
Especificación | Entero: 1.0-1.5cm, 1.5-2cm, 2-2.5cm, 2.5-3cm, 3-3.5cm, 3.5-4cm, 4-5cm |
Rebanada: 1.5-4cm, 4-6cm | |
Nivel de calidad: | Superior, secundaria, etc. |
INGREDIENTES | Hongos, agua, sal, ácido cítrico, SO2 |
Color | Color amarillo pálido con listones de color marrón claro. |
PPM | Más de 1500 |
Especificaciones del producto
Champiñones en Salmuera | UN | 50 kg | 68KG | 50 kg | 340 | 1.5-2.0 |
si | 50 kg | 68KG | 50 kg | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50 kg | 68KG | 50 kg | 340 | 2.5-3.0 | |
re | 50 kg | 68KG | 50 kg | 340 | 3.0-3.5 | |
mi | 50 kg | 68KG | 50 kg | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50 kg | 68KG | 48 kg | 340 | 2.0-5.0 | |
El NO del hongo entero es de 50 kg, el NO del hongo cortado es de 48 kg. | ||||||
Champiñones en vinagre | UN | 50 | 45 | 68 | 340 | 1.5-2.0 |
si | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.0-2.5 | |
C | 50 | 45 | 68 | 340 | 2.5-3.0 | |
re | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.0-3.5 | |
mi | 50 | 45 | 68 | 340 | 3.5-4.5 | |
FLT | 50 | 42 | 68 | 340 | 2.0-5.0 | |
El NO del hongo entero es de 45 kg, el NO del hongo cortado es de 42 kg. |
La información de productos de la tabla anterior es solo para su referencia.
Lineas de Fábrica
ZTFOOD tiene más de 20 años de experiencia en el campo de la alimentación, tenemos nuestras ventajas distintivas.
A. Fresco, natural y verde, recogido y empacado en la cima de la frescura;
B. Productos confiables del cliente de 30 países;
C. Capacidad de suministro de pedidos grandes;
D. precios competitivos;
E. Capacidad de suministro de pedidos grandes;
F. Cubriendo todos los alimentos enlatados;
G. Entrega a tiempo;
H. Sistema de control de calidad estricto: del material a los productos;
Le invitamos a visitar nuestra fábrica.