Descripción de bienes | NW (G) | DW (G) | latas / cartón | Cantidad / ctns / 20'fcl |
champiñones enlatados (entero, p & s, rebanada) | 184 | 114 | 24 | 3500 |
198 | 115 | 24 | 3400 | |
400 | 200 | 24 | 1800 | |
425 | 200 | 24 | 1750 | |
850 | 400 | 12or24 | 1750or875 | |
800 | 400 | 12or24 | 1800or900 | |
2500 | 1380 | 6 | 1150 | |
2840 | 1850 | 6 | 1080 | |
Podemos hacer diferentes DWbased en el requerimiento del cliente. |
La información de productos de la tabla anterior es solo para su referencia.
Etiqueta: podemos hacer tanto nuestra etiqueta como la propia etiqueta del cliente.
detalles del producto
Cualificación del producto