Contamos con diferentes especificaciones para la opción:
Descripción de mercancías | N.W.(G) | D.W.(G) | Latas/cartón | Qty/Ctns/20 ' Fcl |
setas en conserva (total, p y s, rebanada) | 184 | 114 | 24 | 3500 |
198 | 115 | 24 | 3400 | |
400 | 200 | 24 | 1800 | |
425 | 200 | 24 | 1750 | |
850 | 400 | 12or24 | 1750or875 | |
800 | 400 | 12or24 | 1800or900 | |
2500 | 1380 | 6 | 1150 | |
2840 | 1850 | 6 | 1080 | |
podemos hacer diferentes D.W.based en el requisito del cliente |