Nuestros champiñones enlatados son de alta calidad y de acuerdo con los estándares internacionales de alimentos. Es delicioso, higiénico y seguro.
Nombre | Champiñones en conserva | |
Forma | Entero, rodajas, trozos y tallos. | |
Sabor | En agua dulce, en marinado, en salmuera, en vinagre. | |
Paquete | Tarro, lata, tambor | |
Champiñones en conserva en lata | Net WT y DW 400g / 200g | 400g x 24tins, 1850ctns / 20fcl |
Net WT y DW 850g / 460g | 850g x 12tins, 1800ctns / 20fcl | |
Red WT y DW 2840g (A10) / 1930g | 2840g (A10) x 6tins, 1000ctns / 20fcl | |
Champiñones en conserva en tarro | Net WT y DW 280g / 170g | 314ml x 12tins, 3600ctns / 20fcl |
Net WT y DW 500g / 280g | 550ml x 12tins, 1900ctns / 20fcl | |
Net WT y DW 660g / 396g | 720ml x 12tins, 1680ctns / 20fcl |
Valor nutritivo:
La carne del hongo es gruesa, delicada, rica y nutritiva. Siempre se le llama "carne botánica". De acuerdo con el análisis, cada 100 gramos de hongos secos contienen proteína 36.1-40 gramos, grasa 3.6 gramos, carbohidratos 31.2 gramos, P 718 mg, hierro 188.5 mg, 131 miligramos de calcio, ceniza 14.2 g, fibra cruda 6.0 gramos, la cantidad de Calor de 302 kilocalorías. Contiene 18 tipos de aminoácidos. Ocho de ellos son aminoácidos necesarios para el cuerpo humano.