Especificación de producto de la seta entera conservada con el precio más barato
Tipo de producto: | Entero, rebanada, trozos de setas | Sabor: | Salado | Proceso de preservación: | Salmuera |
Ingrediente: | Seta, Agua, Sal | Materiales de | Champiñones Frescos Crudos | Lugar de origen: | Fujian, China (continental) |
Proceso de dar un título: | HACCP, COC, ISO, HALAL | Número de modelo: | 184 g / 284 g / 400 g / 425 g / 800 g / 2840 g | Duracion: | 3 años |
Embalaje: | 12tins / 24tins | Embalaje: | Lata (lata) o jarra | Nombre de la marca: | Marca propia de los clientes |
Seta enlatada entera / PNS / Rebanada en embalaje de lata | |||||
NW (G) | DW (G) | Piezas / CTN | TTL CTNS / 20 'FCL | ||
184 | 114 | 48 | 1800 | ||
198 | 115 | 48 | 1700 | ||
400 | 180/200/220/230 | 24 | 1880 | ||
425 | 180/200/220/230 | 24 | 1800 | ||
800 | 400/454/460 | 12 | 1800 | ||
850 | 400/454/460 | 12 | 1750 | ||
2500 | 1350/1380 | 6 | 1080 | ||
2840 | 1750/1800/1850/1930 | 6 | 1080 |
Setas enlatadas enteras / PNS / Rebanada en un envase de vidrio | ||||
TAMAÑO: (ML) | NW (G) | DW (G) | Piezas / CTN | TTL CTNS / 20 'FCL |
212 | 180 | 110 | 12 | 4500 |
314 | 280 | 170 | 12 | 3500 |
370 | 320 | 205 | 12 | 3000 |
580 | 530 | 320 | 12 | 2000 |
720 | 660 | 400 | 12 | 170 |
detalles del producto