ESPECIFICACIÓN DEL PACKGE | AGOTADO | QTY./20FT |
2840G × 6 | 1800G | 1000CTN |
2125G × 6 | 1850G | 1150CTN |
2125G * 6 | 1750G | 1150CTN |
850G × 24 | 410G | 850CTN |
425G × 24 | 250G | 1750CTN |
425G × 24 | 230G | 1750CTN |
340G × 24 | 285G | 1850CTN |
340G × 24 | 250G | 1850CTN |
310G * 24 | 170G | 2300CTN |
310G * 24 | 200G | 2300CTN |
284G * 24 | 156G | 2300CTN |
184G * 24 | 140G | 3500CTN |
184G * 24 | 114G | 3500CTN |
![]() | Grano de maíz dulce, listo para disfrutar cuando se abre. |
La razón por la que nos eliges:
20 años de experiencia como fabricante;
Productos confiables para el cliente de 30 países;
Gran capacidad de suministro de pedidos;
Cubriendo todos los alimentos enlatados;
Sistema de estricto control de calidad: desde el material a los productos;
Todos los certificados;
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. ¿Podría dar algún descuento?
Sí, más cantidad, mejor precio.
2. ¿Puedo tener mi propia marca?
Acerca de la marca, siempre suministramos OEM, el cliente puede tener su propia marca.
3. ¿Cuál es el plazo de entrega?
Aproximadamente 3 semanas después de la orden confirmada.
4. ¿Puedo tener algunas muestras para comprobar la calidad?
Sí, hay muestras gratuitas disponibles, podrían ser enviadas por TNT o DHL, el costo expreso en su costo primero, luego del pedido, le devolveremos el costo.