Grano de maíz entero enlatado 340G
Especificaciones De Maíz Dulce Entero Enlatado 340G
No | ít | tamaño | Peso escurrido (g) | Cantidad / 20'gp | Observación |
1 | Maíz dulce enlatado | 184gx24 | 114g | 3500ctns | latas abiertas fáciles |
2 | Maíz dulce enlatado | 198gx24 | 140 g | 3500ctns | latas abiertas fáciles |
3 | Maíz dulce enlatado | 284gx24 | 156g | 2300ctns | latas abiertas fáciles |
4 | Maíz dulce enlatado | 310gx24 | 200 g | 2300ctns | latas normales o fáciles de abrir |
5 | Maíz dulce enlatado | 340gx24 | 250G | 1850ctns | latas normales o fáciles de abrir |
6 | Maíz dulce enlatado | 425gx24 | 200 g / 230 g / 250 g | 1750ctns | latas normales o fáciles de abrir |
7 | Maíz dulce enlatado | 850gx12 | 410g / 460g | 1750ctns | latas normales |
8 | Maíz dulce enlatado | 2125gx6 | 1850g | 1150ctns | latas normales |
9 | Maíz dulce enlatado | 2500gx6 | 1850g | 1150ctns | latas normales |
10 | Maíz dulce enlatado | 2840gx6 | 1800g / 1850g | 1000ctns | latas normales |
Otros detalles de Maíz Dulce Integral en Conserva 340G
Duracion | 3 años |
Moq | 1 * 20 pies |
Mercado exitosamente exportado | Cubriendo la mayor parte de Europa Americas El mercado de América y parte del Medio Oriente y Asia |
Certificados | HACCP, ISO, HALAL, FDA, BRC, SLSI CERT, etc. |
Documentos proporcionados | B / L, CO., Certificado de calidad, Certificado sanitario, Certificado de salud, Lista de embalaje, Factura, etc. |
Dieta De Maíz De Grano Entero Enlatado Maíz Dulce 340G
Certificados de maíz enlatado de maíz dulce 340G