Maíz dulce en conserva del mejor precio
Descripción del producto
Nombre del árticulo | Maíz dulce enlatado con el mejor precio | ||
NW / DW | NW 340g DW 250g / 285g o según la solicitud de los clientes | ||
Los ingredientes | Maiz dulce, agua, sal, azucar | ||
Tapa | EOE o normal | ||
Embalaje | 24 tins / ctn, 3 tins / shrink package, 6tins / shrink package etc. | ||
Cantidad de carga | 1850 toneladas en un contenedor de 20 pies, o 5600 cajas / vagones | ||
Etiqueta | Etiqueta de papel / impresión litográfica (la etiqueta es según el diseño de los clientes) | ||
Código hs | 2005800000 | ||
Duracion | 3 años | ||
Nombre de la marca | OEM | ||
Tiempo de espera | 20-30 días después de que confirmemos nuestro pedido y pago anticipado |
Imágenes detalladas del maíz enlatado dulce al mejor precio
Embalaje y entrega del maíz enlatado dulce al mejor precio
Tenemos un peso de paquete diferente para el maíz enlatado, puede ser según la solicitud de los clientes.
El paquete puede ser cartón directamente o encoger paquete
Producto | Especificación | DW (g) | CTNS / 1 * 20'F |
Maíz dulce en conserva | 184 g * 48 | 114 | 1800 |
284g * 24 | 156 | 2200 | |
340 g * 12/24 | 250 | 1850/3800 | |
400 g / 425 g * 24 | 200/230/250 | 1750 | |
850 g * 12 | 500 | 1750 | |
2500g * 6 | 1800 | 1178 | |
2840g * 6 | 1800 | 1080 | |
Maíz enlatado | 425g * 24 | 200/230/250 | 1750 |
2840g * 6 | 1500/1800 | 1080 |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1.Como probar la calidad:
Se supone que debe encontrar nuestros productos en su mercado local o se le pueden enviar muestras con el costo de flete recolectado.
2. ¿Cuál es su tiempo de entrega de la muestra?
Por lo general, necesitamos alrededor de 5-10 días para hacer las muestras.
3. ¿Cuál es su tiempo de producción?
El tiempo de entrega de la producción es de 21-35 días.
4. ¿Cuál es su plazo de pago?
1). Depósito del 30% T / T por adelantado, balance del 70% antes del envío
2). Depósito del 30% T / T por adelantado, balance del 70% contra la copia de B / L
3). L / C a primera vista.
CERTIFICADOS: